L’ Association des Usagers de Pors Beac’h , l’Association des Plaisanciers de Logonna Daoulas, le Centre Nautique de Rostiviec Loperhet vous invitent à venir en découdre lors d’une régate ouverte à tous types d’habitables (les multicoques sont les bienvenus).
Cette deuxième édition de la Pors Beac’h Amical’s Cup se déroulera le week-end du 25/26 juin 2011 avec le concours du Pays de Landerneau Daoulas.
Nouveauté 2011, la régate du samedi nous amènera sur le site de Moulin Mer, ou un repas vous sera proposé le soir. Dimanche, deuxième course pour un retour en début d’après midi sur Pors Beac’h.
Le bulletin d’inscription et l’avis de course sont disponibles en pièces jointes en bas de l’article au format PDF.
Autre nouveauté 2011, 3 repas par bateau inscrit seront offerts si pré-inscription avant le 14 juin 2011.
Vous aurez la possibilité de prendre une licence temporaire auprès du CNRL.
Le nombre d’inscription sera limité en fonction du type de bateaux et de la zone de mouillage (prévision 50 à 80 bateaux maximum).
Pour tout complément d’information : envoyez un mail en cliquant ici
Liste des inscrits à la Pors Beac’h Amical’s Cup du 25/26 Juin 2011
N° | Nom du bateau | Modèle de bateau | Type de bateau (M,C,T) | Skipper | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chili Pepper | Catman 28 | C | Bernadette Louis | CNRL |
2 | Men of Good Fortune | Love-Love | M | Armel Perennou | CNRL |
3 | DIAMBA | Centurion 32 | M | DELAGE Jérôme | CNRL |
4 | ARCHANTAEL 3 | First 35S5 | M | Gilles tranchard | CNRL |
5 | CHOWILAWU | jouet 22 | M | Maiwenn Tranchard | CNRL |
6 | LA CAMILLE | Sangria | M | LE FAIX Hervé | CNRL |
7 | PETITE LUCE | Scotch | M | MAILLOUX jean Michel | CNRL |
8 | ENEZ DU | Corsaire | M | COCHENNEC Gilbert | CNRL |
9 | FISTOULIC | First 27 | M | D Mirgon | CNRL |
10 | LADY M | sangria PTE | M | LAHOURATATE Vincent | USAM voile |
11 | SAHABA | Challenger scout | M | Xavier Jaouen | CNRL |
12 | TUCANA | Mirage 28 | M | Claude Le Moal | CNRL |
13 | ROHOU | Dufour Safari | M | GUEDES Alain | CNRL |
14 | Maïlys | Sangria GTE | M | Yann Trunet | CNRL |
15 | ? | Fantasia | M | Christian Léty | CNRL |
16 | MILI | First 260 | M | Le Jeune J | SRB Brest |
17 | Fanny | Aquila | M | Nicolas JY | CNRL |
18 | Hadock | First 210 | M | Deduyer R | CNRL |
19 | Avel | Edel 6 | M | Postec D | CNRL |
20 | Marie Morgane | E-Boat | M | Salaun P | CNRL |
21 | ? | Gib sea 24 | M | Salaun F | CNRL |
22 | EA | Eolia | M | Perrot E | CNRL |
23 | Tyrando | First class 8 | M | Baron M | SRB Brest |
24 | ? | Filao | M | Moulin Mer | Moulin Mer |
25 | TI LAN | feeling 920 | M | Hascoet Alain | CNRL |
26 | Hel Brio | Brio 6.60 | M | Daniel Kermarrec | CNRL |
27 | SAM | FIRST 27 | M | David mailfert | CNRL |
28 | ? | FIRST 18 | M | Vigouroux | CNRL |
M : Monocoque ; C : Catamaran ; T : Trimaran
Partenaires de l’édition 2011 :