Challenge Voile en l’honneur des cabanes de pêcheurs de Pors Beac’h et des bateaux qui y étaient associés… Les femmes et les hommes qui les faisaient vivre.
17 juin 2023
La météo dira lequel des deux parcours côtiers servira cette première édition de la Cabana’s Cup !
1. À virer Pen ar Vir, à virer une bouée au Mengleuz, passage de la ligne devant le port entre bateau comité et Cabane à Jakig. 11 miles.
2. À virer la 4 et la 6 du chenal, à virer une bouée au Mengleuz, passage de la ligne devant le port entre bateau comité et Cabane à Jakig. 6 à 7 miles.
Briefing 17 juin 13h à l’Abri du marin…
Les bateaux inscrits…
Skipper | Nom du bateau | Type | PA | |
1 | Jean-Claude Le Gall | Baby Jane | Cotre | Pors Beac’h |
2 | Olivier Lambert | Powys | First 29 | Pors Beac’h |
3 | Jean-Michel Mailloux | Petite Luce | Scotch | Pors Beac’h |
4 | Catherine Gajan | Ancobé | Ketch | Pors Beac’h |
5 | Thierry Le Doeuff | Daskell II | Challenger scout | Pors Beac’h |
6 | Jean-Louis Merlin | Marfik | Naja | Pors Beac’h |
7 | Thierry Le Guen | Skin Glas | Trimaran | Pors Beac’h |
8 | Stéphane Le Goff | Er Gourhvor | Ketch | Pors Beac’h |
9 | Gwen Quellec | Frankiz | Arcadia | Pors Beac’h |
10 | Claude Le Moal | Trugarez | Catamaran | Pors Beac’h |
11 | Frédéric Encinas | Belle de Bertheaume | Cotre | Pors Beac’h |
12 | Patrick Le Jeune | Halcyons days | Biquille | Pors Beac’h |
13 | Jean-Yves Le Breton | Penn’n an avel II | Fantasia DL | Pors Beac’h |
14 | Cécile Lavarec | Guabina | Prima | Brest |
15 | Xavier Jaouen | Kredin atao | Chassiron CF | Pors Beac’h |
16 | Laurent Carpier | La Gallese | First 305 | Pors Beac’h |
17 | Déduyer Rémy | Haddock | First 210 | Moulin Mer |
18 | Foucaut Antoine | Elham | Cornu | Pors Beac’h |
19 | Le Guen Thierry | Skin Glaz | Tricat 25 | Pors Beac’h |
20 | Guillon Niko | Arlequin | Muscadet | Pors Beac’h |
21 | Raoul Thierry | Beniguet | Muscadet | Brest |
22 | Tréguier Christian | Delfica | Grand cap | Moulin Mer |
23 | Coulm Florence | Heol | Kelt 7,60 | Moulin Mer |
